Model | İç Ünite Dış Ünite |
MHB-48HRN1 MOU-48HN1 |
MHB-60HRN1 MOU-60HN1 |
Kapasite | |||
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 48000 | 60000 |
kW | 14,1 | 17,6 | |
İsıtma Kapasitesi | Btu/h | 52000 | 65000 |
kW | 15,2 | 19 | |
Elektrik Değerleri | |||
Besleme Gerilimi | Ph-V-Hz | 3Ph/380-400Volt/50Hz | 3Ph/380-400Volt/50Hz |
Çekile Akım (W) | Soğutma | 4700 | 6000 |
Isıtma | 4900 | 6000 | |
Çalışma Amperi (A) | Soğutma | 8,2 | 9,8 |
Isıtma | 8,6 | 9,8 | |
Performans Değerleri | |||
EER | W/W | 2,99 | 2,93 |
COP | W/W | 3,11 | 3,18 |
Hava Debisi (m 3/H) | İç Ünite – Y/O / D | 1920/1510/1280 | 1920/1510/1280 |
Kanal İçi Statik Basınç (Yük.) | Pa | 150 | 150 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite-D/O/Y | 45/48 | 40/45 |
Dış Ünite | 59 | 59,5 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 1350x800x320 | 1350x800x320 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 900x340x1167 | 900x340x1167 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 58/99 | 58/99 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 012.7(1/2″) | 012.7(1/2″) |
Gaz Hattı | mm (inch) | 019 (3/4″) | 019 (3/4″) |
Max.Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 30/20 | 30/20 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir