Teknik Özellikler
Model Kapasite |
HA-43 | |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 46000 |
kW | 13,50 | |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 46400 |
kW | 13,60 | |
Elektrik Değerleri | ||
Elektrik Beslemesi | Faz – Voltaj – Frekans | 3Ph / 380-440 Volt 50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 5800 |
Isıtma | 5100 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 18,4 |
Isıtma | 18,4 | |
Performans Değerleri | ||
Hava Debisi | m3/h | 2520 (2020-3020) |
Ses Seviyesi | dB | 85 |
Soğutucu Akışkan | R 22 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
Ölçüler (mm) | G/D/Y | 1325x1325x750 |
Net Ağırlık | kg | 197 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir