S-Inverter split klima
- gölgeli ayna tasarımı
- otomatik hareket eden panel
- kimlerin mpi zone’a ihtiyacı var
- yararları
Sizin için iki tasarım – Gölgeli Ayna ve Digital i
*Vivace (Gölgeli Ayna) : Düz ön panel, isli yarım aynadan yapıldıðından, klimaya şık ve zarif bir görüntü vermektedir. Tasarımı ve işlevleri, yakın geleceðin kliması olduðunu açıkça göstermektedir.
*Vivace (Digital i) : Beyaz düz panelin ortasına takılmış olan Digital i, bir tasarım öðesi olarak görünmekte ve taze ve ferah bir izlenim katmaktadır.
Boyutlar | Net Boyutlar (GxYxD, mm) | Iç ünite 1 065 x 298 x 218 / dış ünite 880 x 638 x 310 |
---|---|---|
Performans | Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 7 500 ~ 27 300 |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 6 480 ~ 32 400 | |
Nem Alma (l/saat) | 3 | |
Air circulation (Max, M3/min) | 15 |
Özellikler | Soğutucu Türü | R-410 |
---|---|---|
Akıllı İnverter | Var | |
Mikro Plazma İyonu | Var | |
Good Sleep Modu | Var | |
Kompresör Tipi | ROTATİF | |
Enerji Verimi | EER (Soğutma, btu/W) | 10,27012 |
EER (Soğutma, W/W) | 3,01 | |
COP (Isıtma, W/W) | 2,81 | |
Çalışma Modu | Zamanlayıcı | Var |
Otomatik Tekrar Başlatma | Var | |
Nem Alma | Var | |
Turbo Modu | Var | |
Otomatik Değiştirme | Var | |
Kullanışlılık | Hava Akışı Kontrolü Adımları (Soğutma / Fan) | 4 / 3 |
Uzaktan Kumanda | Var | |
Otomatik Rüzgar | Var | |
Hava Yönü Kontrolü (Yukarı / Aşağı) | OTOMATİK | |
Hava Yönü Kontrolü (Sola / Sağa) | MANUEL | |
Boyutlar | Net Boyutlar (GxYxD, mm) | Iç ünite 1 065 x 298 x 218 / dış ünite 880 x 638 x 310 |
Ağırlık | Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 13 |
Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 51 | |
Performans | Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 7 500 ~ 27 300 |
Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 6 480 ~ 32 400 | |
Nem Alma (l/saat) | 3 | |
Air circulation (Max, M3/min) | 15 | |
Gürültü Seviyesi (İç Mekan Yüksek/Düşük, dB) | 41 / 30 | |
Gürültü Seviyesi (Dış Mekan Yüksek, dB) | 55 | |
Elektrik Bilgileri | Güç kaynağı (V/Hz/Φ) | 220 ~ 240 / 50 / 1 |
Güç tüketimi (Soğutma, W) | 2 260 | |
Güç tüketimi (Isıtma, W) | 2 850 | |
İşletme Akımı (Soğutma, A) | 10,6 | |
İşletme Akımı (Isıtma, A) | 13 | |
Yükleme Miktarı | W borusu (20/40ft/Jumbo) | 61 / 128 / 150 |
W/O borusu (20/40ft/Jumbo) | 66 / 138 / 153 | |
Teknik Bilgiler | SVC Valfi (Sıvı, OD*L) | Φ 6,35 mm x 5 m |
SVC Valfi (Gaz, OD*L) | Φ 15,88 mm x 5 m | |
Boru Uzunluğu (STD, mm) | 5 | |
Boru Uzunluğu (Maks., mm) | 30 | |
Boru Yüksekliği (Maks., mm) | 15 | |
Gümüş Kaplamalı Sağlık Sistemi | Gümüş Kaplamalı Filtre | Var |
Gümüş Kaplamalı Evaporatör | Var | |
Saf & Temiz Hava | Koku Filtresi | Var |
Catechin Filtresi | Var |
MPI Zone’un Aktif Hava Temizlemesi.
MPI Zone, odanın her köşesindeki havayı da temizler.
Geleneksel Pasif Hava Temizlemesi.
Geleneksel cihaz, yalnızca filtre ile kısmı temizleme sağlar ve odadaki hava temizlenmez.
İyi uyku modu II
Uygun Miktarda Derin Uykuyu Sağlar.
Her Uyku Aşaması için Miktarı Dengeler.